SYDNEY 3 PRIZE | SY3P

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Minggu, 13-07-2025 SY3P-1056
2 3 9 6
0 7 5 9
3 0 0 3
2 Sabtu, 12-07-2025 SY3P-1055
3 0 1 6
8 0 4 6
1 3 3 1
3 Jumat, 11-07-2025 SY3P-1054
6 9 6 7
1 4 9 4
3 3 1 0
4 Kamis, 10-07-2025 SY3P-1053
4 5 0 2
8 0 2 6
7 1 1 2
5 Rabu, 09-07-2025 SY3P-1052
7 3 2 0
0 9 3 1
7 7 2 6
6 Selasa, 08-07-2025 SY3P-1051
8 0 0 4
9 4 4 7
7 9 3 5
7 Senin, 07-07-2025 SY3P-1050
7 7 2 5
4 9 9 7
2 1 3 7
8 Minggu, 06-07-2025 SY3P-1049
3 1 0 1
2 3 1 8
9 2 2 8
9 Sabtu, 05-07-2025 SY3P-1048
4 2 8 3
1 0 4 3
5 2 7 1
10 Jumat, 04-07-2025 SY3P-1047
2 0 7 7
6 0 2 2
7 9 1 6
11 Kamis, 03-07-2025 SY3P-1046
2 9 1 5
3 1 6 9
4 3 0 7
12 Rabu, 02-07-2025 SY3P-1045
5 4 9 7
8 5 6 3
2 3 0 2
13 Selasa, 01-07-2025 SY3P-1044
3 6 8 5
2 9 1 7
2 3 6 7
14 Senin, 30-06-2025 SY3P-1043
2 4 6 5
8 7 5 9
2 7 0 5
15 Minggu, 29-06-2025 SY3P-1042
9 0 2 3
5 6 7 4
8 7 4 6
16 Sabtu, 28-06-2025 SY3P-1041
2 7 3 1
6 8 2 1
6 8 3 7
17 Jumat, 27-06-2025 SY3P-1040
7 8 3 6
6 0 0 9
0 9 1 3
18 Kamis, 26-06-2025 SY3P-1039
3 4 2 9
8 2 8 2
7 7 8 0
19 Rabu, 25-06-2025 SY3P-1038
0 9 0 6
0 8 7 8
0 7 8 0
20 Selasa, 24-06-2025 SY3P-1037
4 1 7 2
4 4 1 8
8 8 4 7
21 Senin, 23-06-2025 SY3P-1036
4 2 5 7
5 1 9 9
7 8 8 5
22 Minggu, 22-06-2025 SY3P-1035
3 1 5 4
8 3 2 7
4 1 9 2
23 Sabtu, 21-06-2025 SY3P-1034
2 8 0 1
6 2 7 6
7 1 9 6
24 Jumat, 20-06-2025 SY3P-1033
3 5 5 3
5 2 8 9
9 0 7 8
25 Kamis, 19-06-2025 SY3P-1032
2 3 2 8
8 6 8 8
3 1 6 4
26 Rabu, 18-06-2025 SY3P-1031
6 5 0 6
6 9 8 8
4 5 2 3
27 Selasa, 17-06-2025 SY3P-1030
4 7 8 7
3 4 9 8
2 4 9 3
28 Senin, 16-06-2025 SY3P-1029
2 3 3 6
6 5 6 7
6 1 8 0
29 Minggu, 15-06-2025 SY3P-1028
0 9 2 7
6 8 5 3
4 1 6 7
30 Sabtu, 14-06-2025 SY3P-1027
4 3 3 2
5 6 8 7
1 3 6 3
31 Jumat, 13-06-2025 SY3P-1026
8 0 5 6
3 2 8 4
5 6 5 2
32 Kamis, 12-06-2025 SY3P-1025
2 0 2 0
1 4 2 4
7 0 9 5
33 Rabu, 11-06-2025 SY3P-1024
2 6 1 6
3 5 0 6
9 9 0 2
34 Selasa, 10-06-2025 SY3P-1023
7 9 9 2
8 5 8 8
1 9 1 6
35 Senin, 09-06-2025 SY3P-1022
3 1 3 9
9 3 4 2
4 5 4 5
36 Minggu, 08-06-2025 SY3P-1021
3 3 0 2
7 7 3 2
0 5 7 5
37 Sabtu, 07-06-2025 SY3P-1020
0 3 5 3
9 1 3 8
8 9 5 9
38 Jumat, 06-06-2025 SY3P-1019
9 4 3 7
2 9 0 4
6 7 2 5
39 Kamis, 05-06-2025 SY3P-1018
6 3 9 7
6 6 6 5
3 2 1 1
40 Rabu, 04-06-2025 SY3P-1017
3 9 2 4
1 9 7 7
4 7 3 1
41 Selasa, 03-06-2025 SY3P-1016
0 6 9 5
0 9 8 2
7 0 3 1
42 Senin, 02-06-2025 SY3P-1015
3 7 0 7
7 1 4 8
5 4 2 1
43 Minggu, 01-06-2025 SY3P-1014
4 9 6 0
0 6 8 4
1 5 5 7
44 Sabtu, 31-05-2025 SY3P-1013
9 4 1 7
7 5 1 6
9 5 8 8
45 Jumat, 30-05-2025 SY3P-1012
1 5 9 4
2 6 4 1
5 1 2 8
46 Kamis, 29-05-2025 SY3P-1011
5 7 8 0
5 7 1 3
4 3 3 2
47 Rabu, 28-05-2025 SY3P-1010
3 0 9 3
1 5 6 1
1 7 0 5
48 Selasa, 27-05-2025 SY3P-1009
8 2 9 5
8 5 3 6
1 2 4 1
49 Senin, 26-05-2025 SY3P-1008
6 2 3 4
1 6 7 0
9 2 9 1
50 Minggu, 25-05-2025 SY3P-1007
7 0 0 6
4 9 9 7
2 9 2 3
51 Sabtu, 24-05-2025 SY3P-1006
9 3 9 1
6 4 9 9
2 5 4 5
52 Jumat, 23-05-2025 SY3P-1005
1 8 6 9
2 4 8 6
0 5 5 7
53 Kamis, 22-05-2025 SY3P-1004
5 1 6 1
2 9 1 6
6 0 9 1
54 Rabu, 21-05-2025 SY3P-1003
5 4 0 7
5 4 6 1
4 7 0 3
55 Selasa, 20-05-2025 SY3P-1002
0 5 7 3
3 1 8 2
8 3 3 3
56 Senin, 19-05-2025 SY3P-1001
3 3 6 0
1 0 1 1
5 1 4 5
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo